திகதி – 2018.11.13 | |||||
விபரம் | பணத்திற்கு | ஒருங்கிணைந்த | இரண்டு வாரக் கடன் | ||
1 | வெள்ளை சீனி – மொத்த எடை | 1 கிலோ | |||
(சீனி தொடர்பாக ஒருங்கிணைக்கப்படாத சங்கங்களுக்கு நாட்களின் எண்ணிக்கைக்கு வட்டி அறவிடப்படும்) | |||||
2 | பருப்பு – Deer -மொத்த எடை | 1 கிலோ | 102.50 | 106.00 | 103.50 |
பருப்பு – S/P – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 102.50 | 106.00 | 103.50 | |
பருப்பு -Red Lintils – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 103.50 | 110.00 | 104.50 | |
பருப்பு – Leaf – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 105.50 | 137.00 | 106.50 | |
3 | கடலைப் பருப்பு – மொத்த எடை Aus | 1 கிலோ | 156.00 | 97.00 | 158.00 |
4 | வடானா – மொத்த எடை Aus | 1 கிலோ | 110.50 | 98.00 | 112.00 |
வடானா – மொத்த எடை Aus | 1 கிலோ | 112.50 | 113.00 | 114.00 | |
வடானா – மொத்த எடை Ukren | 1 கிலோ | 75.50 | 76.00 | 77.00 | |
பணத்திற்கு | ஒருங்கிணைந்த | மாதாந்த கடன் | |||
5 | ஹய்லன்ட் பால்மா 400g F/C | 1 கிலோ | |||
6 | ஹய்லன்ட் பால்மா 1Kg F/C | 1 கிலோ | |||
8 | சிவப்பு கொச்சிக்காய் – நிகர எடை | 1 கிலோ | 244.50 | 245.00 | 261.00 |
சிவப்பு கொச்சிக்காய் – நிகர எடை | 1 கிலோ | 249.50 | 250.00 | 253.00 | |
9 | வெள்ளைப் பூண்டு – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 141.00 | 142.00 | 143.00 |
வெள்ளைப் பூண்டு – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 146.00 | 147.00 | 148.00 | |
10 | பயறு – மொத்த எடை – Aus | 1 கிலோ | 209.00 | 210.00 | 211.00 |
பயறு – மொத்த எடை – Thai | 1 கிலோ | 181.00 | 182.00 | 183.00 | |
11 | வெள்ளைக் கௌபி – Black Eye | 1 கிலோ | 216.00 | 218.00 | |
சிவப்பு கௌபி – Merron Import | 1 கிலோ | 216.00 | 218.00 | ||
12 | கடலை (ஜம்போ) – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 166.00 | 180.00 | 169.00 |
கடலை (ஜம்போ) – மொத்த எடை | 1 கிலோ | 151.00 | 177.00 | 154.00 | |
13 | பச்சைக் கொச்சிக்காய் | 1 கிலோ | 665.00 | 670.00 | |
14 | மாம்பழம் | 1 கிலோ | 191.00 | 193.00 | |
15 | வெந்தயம் | 1 கிலோ | 142.00 | 144.00 | |
16 | கொத்தமல்லி | 1 கிலோ | 186.00 | 188.00 | |
17 | சீரகம் | 1 கிலோ | 597.00 | 599.00 | |
18 | பெருஞ்சீரகம் | 1 கிலோ | 337.00 | 339.00 | |
19 | கொரகா | 1 கிலோ | 187.00 | 190.00 | |
20 | புளி | 1 கிலோ | 192.00 | 195.00 | |
21 | சவ்வரிசி | 1 கிலோ | 242.00 | 244.00 | |
22 | குருதுபொது | 1 கிலோ | 2,110.00 | 2,130.00 | |
23 | ஏலக்காய் | 1 கிலோ | 4,210.00 | 4,250.00 | |
24 | கராம்பு | 1 கிலோ | 1,310.00 | 1,330.00 | |
25 | மஞ்சள் துண்டுகள் | 1 கிலோ | 308.00 | 310.00 | |
26 | உலர் திராட்சை | 1 கிலோ | 590.00 | 595.00 | |
27 | பேரீச்சம் பழம் | 1 கிலோ | 313.00 | 316.00 | |
28 | உளுந்து | 1 கிலோ | 282.00 | 284.00 |
- ප්රවාහන, ක්රීඩා සහ සමුපකාර අමාත්යාංශය – බස්නාහිර පළාත
- සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
- සමූපකාර සේවක කොමිසම බස්නාහිර පළාත
- කර්මාන්ත කටයුතු හා වාණිජ අමාත්යංශය
- ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනය
- සී/ස ශ්රී ලංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය
- සී/ස ශ්රී ලංකාවේ සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු සමුපකාර සමිති මහ සංගමය
- සී/ස ශ්රී ලංකා ග්රාමීය බැංකු මහා සංගමය
- සී/ස ශ්රී ලංකා ජාතික ධීවර සමුපකාර සමිති මහා සංගමය 4
Last updated: January 24, 2019 at 5:34 am