විස්තරය 2018.11.13 දිනට | මුදලට | ඒකාබද්ධ | සති දෙක ණය | ||
1 | සුදු සීනි – දළ බර | කිලෝ 1 | |||
(සීනී සඳහා ඒකාබද්ධ නෙමැති සමිති වලට දින ගණනට පොලිය අය කරනු ලැබේ) | |||||
2 | පරිප්පු Deer දළ බර | කිලෝ 1 | 102.50 | 103.00 | 103.50 |
පරිප්පු S/P දළ බර | කිලෝ 1 | 102.50 | 103.00 | 103.50 | |
පරිප්පු-Red Lintils-දළ බර | කිලෝ 1 | 103.50 | 104.00 | 104.50 | |
පරිප්පු Leaf දළ බර | කිලෝ 1 | 105.50 | 106.00 | 106.50 | |
3 | කඩල පරිප්පු – දළ බර | කිලෝ 1 | 156.00 | 157.00 | 158.00 |
4 | වටානා -දළ බර – Aus | කිලෝ 1 | 110.50 | 111.00 | 112.00 |
වටානා -දළ බර – Aus | කිලෝ 1 | 112.50 | 113.00 | 114.00 | |
වටානා -දළ බර – Ukren | කිලෝ 1 | 75.50 | 76.00 | 77.00 | |
මුදලට | ඒකාබද්ධ | දින 21 ණයට | |||
5 | හයිලන්ඩ් කිරිපිටි 400g F/C | ||||
6 | හයිලන්ඩ් කිරිපිටි 1kg F/C | ||||
8 | වියළි මිරිස් – ශූද්ධ බර | කිලෝ 1 | 259.50 | 260.00 | 261.00 |
වියළි මිරිස් – ශූද්ධ බර | කිලෝ 1 | 251.50 | 252.00 | 253.00 | |
9 | සුදුළුණු – දළ බර | කිලෝ 1 | 141.00 | 142.00 | 143.00 |
සුදුළුණු – දළ බර | කිලෝ 1 | 146.00 | 147.00 | 148.00 | |
10 | මුං ඇට – දළ බර Aus | කිලෝ 1 | 209.00 | 210.00 | 211.00 |
මුං ඇට – දළ බර Thai | කිලෝ 2 | 181.00 | 182.00 | 183.00 | |
11 | සුදු කව්පි | කිලෝ 1 | 216.00 | 218.00 | |
12 | රතු කව්පි | කිලෝ 1 | 216.00 | 218.00 | |
13 | කඩල(ජම්බෝ) -දළ බර | කිලෝ 1 | 166.00 | 167.00 | 169.00 |
කඩල(මධ්යම) -දළ බර | කිලෝ 1 | 151.00 | 152.00 | 154.00 | |
14 | ගම්මිරිස් | කිලෝ 1 | 665.00 | 670.00 | |
15 | අබ | කිලෝ 1 | 191.00 | 193.00 | |
16 | උළුහාල් | කිලෝ 1 | 142.00 | 144.00 | |
17 | කොත්තමල්ලි | කිලෝ 1 | 186.00 | 188.00 | |
18 | සූදුරු | කිලෝ 1 | 597.00 | 599.00 | |
19 | මහදුරු | කිලෝ 1 | 337.00 | 339.00 | |
20 | ගොරකා | කිලෝ 1 | 187.00 | 190.00 | |
21 | සියඹලා | කිලෝ 1 | 192.00 | 195.00 | |
22 | සව්හාල් | කිලෝ 1 | 242.00 | 244.00 | |
23 | කුරුඳුපොතු | කිලෝ 1 | 2,110.00 | 2,130.00 | |
24 | එනසාල් | කිලෝ 1 | 4,210.00 | 4,250.00 | |
25 | කරාබුනැටි | කිලෝ 1 | 1,310.00 | 1,330.00 | |
26 | කහ කැබලි | කිලෝ 1 | 308.00 | 310.00 | |
27 | වියළ මිදි | කිලෝ 1 | 590.00 | 595.00 | |
28 | රට ඉඳි | කිලෝ 1 | 313.00 | 316.00 | |
29 | උළුදු | කිලෝ 1 | 282.00 | 284.00 |
ස්ථානීය සිතියම
ජාතික
සමුපකාර සමිති
- සී/ස ශ්රී ලංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය
- සී/ස ශ්රී ලංකාවේ සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු සමුපකාර සමිති මහ සංගමය
- සී/ස ශ්රී ලංකා ග්රාමීය බැංකු මහා සංගමය
- සී/ස ශ්රී ලංකා ජාතික ධීවර සමුපකාර සමිති මහා සංගමය 4
අන්තර්ජාතික
Last updated: November 21, 2018 at 7:02 am