| 2018 Conference Dates | ||||||||||||
| Details | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 
| Cooperative Development Officer Conference | 26 | 27 | 29 | 27 | 31 | 29 | 31 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 
| Genaral Manager Conference | 25 | 23 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 31 | 27 | 26 | 29 | 27 | 
| Chairman Conference | – | – | – | 26 | – | – | – | 31 | – | – | – | 27 | 
| Bank Services Conference | – | – | 27 | – | – | 28 | – | – | 27 | – | – | 27 | 
| Accountant Conference | – | – | – | 26 | – | – | – | 31 | – | – | – | 27 | 
